اخبار عالمية
عااااجل الذهـ. ـب يواصل النز يف هبـ. ـو ط حـ. ـاااد في أسعـ. ـار الذهـ. ـب في تعاملات السبت 27 ابريل 2024
سعـ. ـر الذهـ. ـب العالمي
وحدة الذهب | دولار أمريكي |
---|---|
أونصة الذهب | 2,336.45 |
جرام الذهب عيار 24 | 75.13 |
جرام الذهب عيار 22 | 68.82 |
جرام الذهب عيار 21 | 65.74 |
جرام الذهب عيار 18 | 56.35 |
جرام الذهب عيار 14 | 43.95 |
جرام الذهب عيار 12 | 37.56 |
جرام الذهب عيار 10 | 31.33 |
جرام الذهب عيار 9 | 28.17 |
جرام الذهب عيار 8 | 25.02 |
لمعرفة سعر سبـ. ـائك الذهـ. ـب اضغط على الرقم 3 في السطر التالي