اخبار تركيااقتصاد
عااااجل الذهب يواصل الارتفاع وقفزة حااادة في أسعار الذهب في تعاملات السبت 20 يوليو 2024
سعر الذهب في تركيا
وحدة الذهب | ليرة تركية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 79,203.84 | 2,398.08 |
جرام الذهب عيار 24 | 2,546.75 | 77.11 |
جرام الذهب عيار 22 | 2,332.82 | 70.63 |
جرام الذهب عيار 21 | 2,228.40 | 67.47 |
جرام الذهب عيار 18 | 1,910.06 | 57.83 |
جرام الذهب عيار 14 | 1,489.85 | 45.11 |
جرام الذهب عيار 12 | 1,273.37 | 38.55 |
جرام الذهب عيار 10 | 1,061.99 | 32.15 |
جرام الذهب عيار 9 | 955.03 | 28.92 |
جرام الذهب عيار 8 | 848.07 | 25.68 |
لمعرفة سعر سبائك الذهب اضغط على الرقم 3 في السطر التالي