اخبار تركيا
		
	
	
عااجل الذهب في تركيا يواصل الارتفاع وقفزة حاادة في أسعار الذهب في تعاملات الخميس 25 يوليو 2024

سعر الذهب في تركيا
| وحدة الذهب | ليرة تركية | دولار أمريكي | 
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 78,656.19 | 2,380.95 | 
| جرام الذهب عيار 24k | 2,529.14 | 76.56 | 
| جرام الذهب عيار 22k | 2,316.69 | 70.13 | 
| جرام الذهب عيار 21k | 2,213.00 | 66.99 | 
| جرام الذهب عيار 18k | 1,896.85 | 57.42 | 
| جرام الذهب عيار 14k | 1,479.55 | 44.79 | 
| جرام الذهب عيار 12k | 1,264.57 | 38.28 | 
| جرام الذهب عيار 10k | 1,054.65 | 31.92 | 
| جرام الذهب عيار 9k | 948.43 | 28.71 | 
| جرام الذهب عيار 8k | 842.20 | 25.49 | 
لمعرفة سعر سبائك الذهب اضغط على الرقم 3 في السطر التالي





