اخبار تركيا
عااااجل الذهب في تركيا يواصل الارتفاع وقفزة حااادة في أسعار الذهب في تعاملات الخميس 15 آب 2024
سعر الذهب في تركيا
وحدة الذهب | ليرة تركية | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 82,666.34 | 2,457.00 |
جرام الذهب عيار 24k | 2,658.08 | 79.00 |
جرام الذهب عيار 22k | 2,434.80 | 72.37 |
جرام الذهب عيار 21k | 2,325.82 | 69.13 |
جرام الذهب عيار 18k | 1,993.56 | 59.25 |
جرام الذهب عيار 14k | 1,554.98 | 46.22 |
جرام الذهب عيار 12k | 1,329.04 | 39.50 |
جرام الذهب عيار 10k | 1,108.42 | 32.94 |
جرام الذهب عيار 9k | 996.78 | 29.63 |
جرام الذهب عيار 8k | 885.14 | 26.31 |
لمعرفة سعر سبائك الذهب اضغط على الرقم 3 في السطر التالي