اخبار عالمية
		
	
	
ارتفاع رهيب مستمر لـ سعر الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية .. النشرة

سعر الذهب في تركيا بالدولار (الأسعار العالمية )
| وحدة الذهب | دولار أمريكي | 
|---|---|
| أونصة الذهب | 1,996.84 | 
| جرام الذهب عيار 24k | 64.20 | 
| جرام الذهب عيار 22k | 58.81 | 
| جرام الذهب عيار 21k | 56.17 | 
| جرام الذهب عيار 18k | 48.15 | 
| جرام الذهب عيار 14k | 37.56 | 
| جرام الذهب عيار 12k | 32.10 | 
| جرام الذهب عيار 10k | 26.77 | 
| جرام الذهب عيار 9k | 24.07 | 
| جرام الذهب عيار 8k | 21.38 | 
لمعرفة سعر سبائك الذهب بالدولار اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇





