اخبار تركيااقتصاد
		
	
	
عاجل : محلات الصاغة في تركيا ترفع أسعار الذهب مع انخفاض الليرة اليوم الأربعاء ومفاجأة بعيار 21

سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية
| وحدة الذهب | ليرة تركية | دولار أمريكي | 
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 59,288.26 | 2,035.32 | 
| جرام الذهب عيار 24k | 1,906.12 | 65.44 | 
| جرام الذهب عيار 22k | 1,746.00 | 59.94 | 
| جرام الذهب عيار 21k | 1,667.85 | 57.26 | 
| جرام الذهب عيار 18k | 1,429.59 | 49.08 | 
| جرام الذهب عيار 14k | 1,115.08 | 38.28 | 
| جرام الذهب عيار 12k | 953.06 | 32.72 | 
| جرام الذهب عيار 10k | 794.85 | 27.29 | 
| جرام الذهب عيار 9k | 714.79 | 24.54 | 
| جرام الذهب عيار 8k | 634.74 | 21.79 | 
لمعرفة سعر سبائك الذهب بالليرة التركية اضغط على الرقم 3 في السطر التالي





